ผลงานที่ผ่านมา
2 อบต.มวกเหล็ก ติดตั้งระบบเสียงตามสาย สัญญาเลขที่ 04/2556 งบประมาณ 278,200
3 อบต.เขากระปุก ติดตั้งระบบเสียงตามสาย สัญญาเลขที่ 13/2555 งบประมาณ 247,000
4 อบต.หนองสาหร่าย ติดตั้งระบบเสียงตามสาย สัญญาเลขที่ 3/2555 งบประมาณ 118,000
5 อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ติดตั้งเสียงตามสาย สัญญาเลขที่ 2/2555 งบประมาณ 297,000
6 อบต.โคกกรวด ติดตั้งระบบเสียงตามสาย สัญญาเลขที่ 2/2556 งบประมาณ 160,000
7 อบต.หาดขาม ติดตั้งระบบเสียงตามสาย สัญญาเลขที่ 46/2556 งบประมาณ 353,000
8 อบต.ชัยเกษม ติดตั้งระบบเสียงตามสาย สัญญาเลขที่ 7/2556 งบประมาณ 450,000
9 อบต.นครชัยศรี ติดตั้งระบบเสียงตามสาย สัญญาเลขที่ 4/2556 งบประมาณ 299,000
10 เทศบาลเชียงรากน้อย ติดตั้งระบบเสียงตามสาย สัญญาเลขที่ 14/2557 งบประมาณ 999,000
12 อบต.ศิลาลอย ติดตั้งระบบเสียงตามสาย สัญญาเลขที่ 6/2558 งบประมาณ 337,000
13 อบต.ปากคลอง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 สัญญา งบประมาณรวม 780,000
14 อบต.บางบ่อ ติดตั้งเสาอากาศทาเวอร์ความสูง 24 ม.สัญญาเลที่ 34/2557 งบประมาณ 380,000
15 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอวังน้อย ติดตั้งเสียงตามสาย จำนวน 6 หมู่บ้าน งบประมาณ 1,700,000